a)單列角接觸球軸承主要包含718、719、70、72、73等系列,相同內徑不同系列的軸承外徑及厚度依據上述順序依次加大。例719與718的內徑相同,但外徑及厚度都比后者大。
b)角接觸球軸承可同時承受(單向)軸向和徑向力。接觸角一般有15°、25°、30°和40°,角度越小,軸向載荷越小,速度越快,反之角度越大,軸向載荷越大,轉速越慢。
718C/718AC角接觸球軸承分15o和25o,成對使用可承受軸向負荷和徑向負荷或合成負荷。
外圈引導的酚醛樹脂夾布膠木保持架和滾動體引導的尼龍保持架可根據不同用途來選用。
中高速工況選用膠木保持架;500000≤DmN≤1000000時以外圈引導酚醛樹脂夾布膠木保持架為標準;
油脂潤滑 DmN≤1000000 即 極限轉速N≤1000000/Dm Dm—軸承中徑 油(少量)潤滑 DmN≤1500000718C/718AC角接觸球軸承適用范圍很廣;主要用于中高轉速的需要精密軸向定位和徑向定位,高精度旋轉等工況。例如:數控車床主軸,各類磨床工件軸,磨床砂輪主軸,光伏切片機,真空泵,風機,精密傳動機械等.
角接觸球軸承-718系列 | ||||||||
型號 | 外形尺寸 | 〆15o | 〆25o | 保持架材料 | ||||
d | D | B | 額定承載 | 極限轉速 | 額定承載 | 極限轉速 | ||
Cr Cor | Grease Oil | Cr Cor | Grease Oil | |||||
71800C | 10 | 19 | 5 | 1.8 1.1 | 74000 119000 | 1.7 1.1 | 69000 109000 | 膠木/尼龍 |
71801C | 12 | 21 | 5 | 2.0 1.4 | 69000 109000 | 1.9 1.3 | 62000 94000 | 膠木/尼龍 |
71802C | 15 | 24 | 5 | 2.2 1.8 | 59000 89000 | 2.1 1.7 | 53000 79000 | 膠木/尼龍 |
71803C | 17 | 26 | 5 | 2.3 1.9 | 52000 79000 | 2.1 1.8 | 49000 74000 | 膠木/尼龍 |
71804C | 20 | 32 | 7 | 3.9 3.4 | 44000 66000 | 3.7 3.2 | 39000 59000 | 膠木/尼龍 |
71805C | 25 | 37 | 7 | 4.2 4.1 | 37000 55000 | 3.9 3.9 | 33000 49000 | 膠木/尼龍 |
71806C | 30 | 42 | 7 | 4.4 4.8 | 31000 47000 | 4.1 4.5 | 27000 42000 | 膠木/尼龍 |
71807C | 35 | 47 | 7 | 4.6 5.5 | 25000 39000 | 4.3 5.2 | 23000 37000 | 膠木/尼龍 |
71808C | 40 | 52 | 7 | 4.8 6.2 | 23000 37000 | 4.5 5.8 | 19000 33000 | 膠木/尼龍 |
71809C | 45 | 58 | 7 | 4.9 6.7 | 19000 33000 | 4.6 6.3 | 17000 29000 | 膠木/尼龍 |
71810C | 50 | 65 | 7 | 7.4 10.0 | 17000 29000 | 6.9 9.5 | 15000 25000 | 膠木/尼龍 |
71811C | 55 | 72 | 9 | 10.2 13.8 | 15000 25000 | 9.6 13.1 | 14000 23000 | 膠木/尼龍 |
71812C | 60 | 78 | 10 | 13.4 18.0 | 14000 23000 | 12.6 17.0 | 13000 21000 | 膠木/尼龍 |
71813C | 65 | 85 | 10 | 13.4 18.8 | 13000 21000 | 12.6 17.8 | 12000 19000 | 膠木/尼龍 |
71814C | 70 | 90 | 10 | 13.8 20.3 | 12000 19000 | 13.0 19.1 | 11000 18000 | 膠木/尼龍 |
71815C | 75 | 95 | 10 | 14.2 21.7 | 11000 18000 | 13.3 20.5 | 10000 17000 | 膠木/尼龍 |
71816C | 80 | 100 | 10 | 14.5 23.1 | 10000 17000 | 13.6 21.8 | 85000 15000 | 膠木/尼龍 |
71817C | 85 | 110 | 13 | 21.5 32.2 | 9000 16000 | 20.2 30.5 | 8000 14000 | 膠木/尼龍 |
71818C | 90 | 115 | 13 | 21.7 33.5 | 8500 15000 | 20.4 31.6 | 7500 13000 | 膠木/尼龍 |
71819C | 95 | 120 | 13 | 21.9 34.7 | 8000 14000 | 20.6 32.8 | 7500 13000 | 膠木/尼龍 |
71820C | 100 | 125 | 13 | 22.5 37.0 | 7500 13000 | 21.2 34.9 | 7000 12000 | 膠木/尼龍 |
71821C | 105 | 130 | 13 | 22.7 38.3 | 7500 13000 | 21.3 36.1 | 7000 12000 | 膠木/尼龍 |
71822C | 110 | 140 | 16 | 31.8 51.6 | 7000 12000 | 29.9 48.7 | 6500 11000 | 膠木/尼龍 |
71824C | 120 | 150 | 16 | 33.1 56.9 | 6000 10000 | 31.3 53.7 | 5700 9000 | 膠木/尼龍 |
71826C | 130 | 165 | 18 | 38.7 67.6 | 5700 9000 | 36.3 63.8 | 5000 8000 | 膠木/尼龍 |
71828C | 140 | 175 | 18 | 44.8 79.2 | 5000 8000 | 42.0 74.7 | 4600 7500 | 膠木/尼龍 |
71830C | 150 | 190 | 20 | 51.2 92.0 | 4600 7500 | 48.0 86.8 | 4000 6500 | 膠木/尼龍 |
71832C | 160 | 200 | 20 | 52.4 97.7 | 4000 6500 | 49.2 92.2 | 3800 6000 | 膠木/尼龍 |
71834C | 170 | 215 | 22 | 66.5 123.4 | 3800 6000 | 62.4 116.5 | 3300 5300 | 膠木/尼龍 |
71836C | 180 | 225 | 22 | ——— | ——— | ——— | ——— | 膠木 |
71838C | 190 | 240 | 24 | ——— | ——— | ——— | ——— | 膠木 |
71840C | 200 | 250 | 24 | ——— | ——— | ——— | ——— | 膠木 |
71844C | 220 | 270 | 24 | ——— | ——— | ——— | ——— | 膠木 |
71848C | 240 | 300 | 28 | ——— | ——— | ——— | ——— | 膠木 |
71852C | 260 | 320 | 28 | ——— | ——— | ——— | ——— | 膠木 |
71856C | 280 | 350 | 33 | ——— | ——— | ——— | ——— | 膠木 |
71860C | 300 | 380 | 38 | ——— | ——— | ——— | ——— | 銅 |
71864C | 320 | 400 | 38 | ——— | ——— | ——— | ——— | 銅 |
71868C | 340 | 420 | 38 | ——— | ——— | ——— | ——— | 銅 |
71872C | 360 | 440 | 38 | ——— | ——— | ——— | ——— | 銅 |
71876C | 380 | 480 | 46 | ——— | ——— | ——— | ——— | 銅 |
71880C | 400 | 500 | 46 | ——— | ——— | ——— | ——— | 銅 |
71884C | 420 | 520 | 46 | ——— | ——— | ——— | ——— | 銅 |
71888C | 440 | 540 | 46 | ——— | ——— | ——— | ——— | 銅 |
71892C | 460 | 580 | 56 | ——— | ——— | ——— | ——— | 銅 |
71896C | 480 | 600 | 56 | ——— | ——— | ——— | ——— | 銅 |
718/500C | 500 | 620 | 56 | ——— | ——— | ——— | ——— | 銅 |
電話:13503790601
傳真:0379-64595057
公司地址:
洛陽市澗西區南昌路10號
聯系人:原經理
手機:13503790601 郵箱:puruisi@lyprc.com