7200C系列 接觸角α=15°
7200AC系列 接觸角α=25°
1.結構特點: 72C/72AC角接觸軸承以ISO為標準的LYNTB精密軸承基礎系列;
軸承型號 |
主要尺寸
(mm)
|
作用點
a
(mm)
|
基本額定動載荷
Cr
(kN)
|
基本額定靜載荷
Cor
(kN)
|
極限轉速
(min-1)
|
安裝相關尺寸
(mm)
|
重量
(kg)
(參考)
|
軸承型號
|
|||||||||
d | D | B |
r
(最小)
|
r1
(最小)
|
|||||||||||||
脂潤滑 | 油潤滑 |
D1
(最小)
|
d1
(最大)
|
d2
(最大)
|
R
(最大)
|
R1
(最大)
|
|||||||||||
7200C | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 0.3 | -2.2 | 6.95 | 3.3 | 58500 | 80000 | 15 | 25 | 27.4 | 0.6 | 0.3 | 0.034 | 7200C |
7200AC | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 6.75 | 3.2 | 51000 | 68000 | 15 | 25 | 27.4 | 0.6 | 0.3 | 0.034 | 7200AC |
7201C | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 0.3 | -2.5 | 7.95 | 3.9 | 53000 | 72500 | 17 | 27 | 29.4 | 0.6 | 0.3 | 0.04 | 7201C |
7201AC | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 7.65 | 3.75 | 46000 | 62000 | 17 | 27 | 29.4 | 0.6 | 0.3 | 0.04 | 7201AC |
7202C | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 0.3 | -2.6 | 8.7 | 4.55 | 46500 | 64000 | 20 | 30 | 32.4 | 0.6 | 0.3 | 0.048 | 7202C |
7202AC | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 8.35 | 4.4 | 40500 | 54500 | 20 | 30 | 32.4 | 0.6 | 0.3 | 0.048 | 7202AC |
7203C | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 0.3 | -2.7 | 10.9 | 5.9 | 41000 | 56000 | 22 | 35 | 37.4 | 0.6 | 0.3 | 0.07 | 7203C |
7203AC | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 10.5 | 5.65 | 35500 | 47500 | 22 | 35 | 37.4 | 0.6 | 0.3 | 0.07 | 7203AC |
7204C | 20 | 47 | 14 | 1 | 0.6 | -3.1 | 14.7 | 8.15 | 34500 | 47500 | 26 | 41 | 43.4 | 1 | 0.6 | 0.11 | 7204C |
7204AC | 20 | 47 | 14 | 1 | 0.6 | 0.9 | 14 | 7.8 | 30500 | 40500 | 26 | 41 | 43.4 | 1 | 0.6 | 0.11 | 7204AC |
7205C | 25 | 52 | 15 | 1 | 0.6 | -3.1 | 16.7 | 10.3 | 30000 | 41500 | 31 | 46 | 48.4 | 1 | 0.6 | 0.135 | 7205C |
7205AC | 25 | 52 | 15 | 1 | 0.6 | 1.6 | 15.9 | 9.8 | 26400 | 35500 | 31 | 46 | 48.4 | 1 | 0.6 | 0.135 | 7205AC |
7206C | 30 | 62 | 16 | 1 | 0.6 | -2.7 | 23.2 | 14.9 | 25200 | 34500 | 36 | 56 | 58.4 | 1 | 0.6 | 0.21 | 7206C |
7206AC | 30 | 62 | 16 | 1 | 0.6 | 2.8 | 22 | 14.1 | 22000 | 29600 | 36 | 56 | 58.4 | 1 | 0.6 | 0.21 | 7206AC |
7207C | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 0.6 | -2.3 | 30.5 | 20.1 | 21800 | 29900 | 42 | 65 | 67 | 1 | 0.6 | 0.295 | 7207C |
7207AC | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 0.6 | 4 | 29.1 | 19.1 | 19000 | 25400 | 42 | 65 | 67 | 1 | 0.6 | 0.295 | 7207AC |
7208C | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 0.6 | -2.1 | 36.5 | 25.4 | 19500 | 26700 | 47 | 73 | 75 | 1 | 0.6 | 0.38 | 7208C |
7208AC | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 0.6 | 5 | 34.5 | 24.1 | 16900 | 22700 | 47 | 73 | 75 | 1 | 0.6 | 0.38 | 7208AC |
7209C | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 0.6 | -2 | 41 | 29 | 18000 | 24600 | 52 | 78 | 80 | 1 | 0.6 | 0.43 | 7209C |
7209AC | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 0.6 | 5.7 | 39 | 27.5 | 15600 | 20900 | 52 | 78 | 80 | 1 | 0.6 | 0.43 | 7209AC |
7210C | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 0.6 | -1.9 | 43 | 32 | 16700 | 22900 | 57 | 83 | 85 | 1 | 0.6 | 0.485 | 7210C |
7210AC | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 0.6 | 6.3 | 41 | 30.5 | 14500 | 19400 | 57 | 83 | 85 | 1 | 0.6 | 0.485 | 7210AC |
7211C | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 1 | -1.6 | 53 | 40 | 15000 | 20600 | 64 | 91 | 94.6 | 1.5 | 1 | 0.635 | 7211C |
7211AC | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 1 | 7.6 | 50.5 | 38 | 13100 | 17500 | 64 | 91 | 94.6 | 1.5 | 1 | 0.635 | 7211AC |
7212C | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 1 | -1.2 | 64.5 | 49.5 | 13700 | 18800 | 69 | 101 | 104.6 | 1.5 | 1 | 0.82 | 7212C |
7212AC | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 1 | 8.8 | 58 | 43.5 | 12000 | 16000 | 69 | 101 | 104.6 | 1.5 | 1 | 0.82 | 7212AC |
7213C | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 1 | -0.8 | 73.5 | 59 | 12600 | 17300 | 74 | 111 | 114.6 | 1.5 | 1 | 1.02 | 7213C |
7213AC | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 1 | 10.1 | 66.5 | 52 | 11000 | 14700 | 74 | 111 | 114.6 | 1.5 | 1 | 1.02 | 7213AC |
7214C | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 1 | -0.7 | 80 | 65 | 12000 | 16400 | 79 | 116 | 119.6 | 1.5 | 0.8 | 1.12 | 7214C |
7214AC | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 1 | 10.7 | 72.5 | 57.5 | 10400 | 13900 | 79 | 116 | 119.6 | 1.5 | 0.8 | 1.12 | 7214AC |
7215C | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 1 | -0.7 | 83.5 | 70 | 11400 | 15600 | 84 | 121 | 124.6 | 1.5 | 1 | 1.23 | 7215C |
7215AC | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 1 | 11.4 | 75.5 | 62.5 | 9900 | 13300 | 84 | 121 | 124.6 | 1.5 | 1 | 1.23 | 7215AC |
7216C | 80 | 140 | 26 | 2 | 1 | -0.3 | 93.5 | 78 | 10600 | 14500 | 90 | 130 | 134 | 2 | 1 | 1.5 | 7216C |
7216AC | 80 | 140 | 26 | 2 | 1 | 12.7 | 88.5 | 74 | 9200 | 12400 | 90 | 130 | 134 | 2 | 1 | 1.5 | 7216AC |
7217C | 85 | 150 | 28 | 2 | 1 | -0.4 | 100 | 85 | 9900 | 13600 | 95 | 140 | 144 | 2 | 1 | 1.87 | 7217C |
7217AC | 85 | 150 | 28 | 2 | 1 | 13.4 | 95 | 81 | 8600 | 11600 | 95 | 140 | 144 | 2 | 1 | 1.87 | 7217AC |
7218C | 90 | 160 | 30 | 2 | 1 | -0.6 | 124 | 105 | 9300 | 12800 | 100 | 150 | 154 | 2 | 1 | 2.3 | 7218C |
7218AC | 90 | 160 | 30 | 2 | 1 | 14.2 | 112 | 93 | 8100 | 10900 | 100 | 150 | 154 | 2 | 1 | 2.3 | 7218AC |
7219C | 95 | 170 | 32 | 2.1 | 1.1 | -0.7 | 133 | 115 | 8800 | 12100 | 107 | 158 | 163 | 2 | 1 | 2.78 | 7219C |
7219AC | 95 | 170 | 32 | 2.1 | 1.1 | 14.9 | 126 | 107 | 7700 | 10300 | 107 | 158 | 163 | 2 | 1 | 2.78 | 7219AC |
7220C | 100 | 180 | 34 | 2.1 | 1.1 | -0.8 | 150 | 128 | 8300 | 11400 | 112 | 168 | 173 | 2 | 1 | 3.32 | 7220C |
7220AC | 100 | 180 | 34 | 2.1 | 1.1 | 15.7 | 142 | 121 | 7200 | 9700 | 112 | 168 | 173 | 2 | 1 | 3.32 | 7220AC |
電話:13503790601
傳真:0379-64595057
公司地址:
洛陽市澗西區南昌路10號
聯系人:原經理
手機:13503790601 郵箱:puruisi@lyprc.com