13503790601
7000C系列 接觸角α=15°
7000AC系列 接觸角α=25°
結(jié)構(gòu)特點(diǎn): 以ISO為標(biāo)準(zhǔn)的LYNTB精密軸承基礎(chǔ)系列;
接觸角: 分15o和25o,成對使用可承受軸向負(fù)荷和徑向負(fù)荷或合成負(fù)荷。
適用范圍: 此類軸承適用范圍很廣;主要用于中高轉(zhuǎn)速的需要精密軸向定位和徑向定位,高精度旋轉(zhuǎn)等工況。
例如:數(shù)控車床主軸,各類磨床工件軸,磨床砂輪主軸,光伏切片機(jī),真空泵,風(fēng)機(jī),精密傳動機(jī)械等。
軸承型號 |
主要尺寸
(mm)
|
作用點(diǎn)
a
(mm)
|
基本額定動載荷
Cr
(kN)
|
基本額定靜載荷
Cor
(kN)
|
極限轉(zhuǎn)速
(min-1)
|
安裝相關(guān)尺寸
(mm)
|
重量
(kg)
(參考)
|
軸承型號
|
|||||||||
d | D | B |
r
(最小)
|
r1
(最?。?/span>
|
|||||||||||||
脂潤滑 | 油潤滑 |
D1
(最?。?/span>
|
d1
(最大)
|
d2
(最大)
|
R
(最大)
|
R1
(最大)
|
|||||||||||
7000C | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 0.15 | -1.9 | 5.35 | 2.5 | 65000 | 89000 | 12 | 24 | 25 | 0.3 | 0.15 | 0.022 | 7000C |
7000AC | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 0.15 | 0.2 | 5.15 | 2.41 | 56500 | 75500 | 12 | 24 | 25 | 0.3 | 0.15 | 0.022 | 7000AC |
7001C | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 0.15 | -1.7 | 5.8 | 2.91 | 58500 | 80000 | 14 | 26 | 27 | 0.3 | 0.15 | 0.024 | 7001C |
7001AC | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 0.15 | 0.7 | 5.6 | 2.79 | 51000 | 68000 | 14 | 26 | 27 | 0.3 | 0.15 | 0.026 | 7001AC |
7002C | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 0.15 | -1.8 | 6.65 | 3.7 | 49500 | 68000 | 17 | 30 | 31 | 0.3 | 0.15 | 0.035 | 7002C |
7002AC | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 0.15 | 1 | 6.3 | 3.55 | 43000 | 58000 | 17 | 30 | 31 | 0.3 | 0.15 | 0.035 | 7002AC |
7003C | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 0.15 | -2 | 7 | 4.15 | 45000 | 61500 | 19 | 33 | 34 | 0.3 | 0.15 | 0.045 | 7003C |
7003AC | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 0.15 | 1.1 | 6.65 | 3.95 | 39000 | 52500 | 19 | 33 | 34 | 0.3 | 0.15 | 0.045 | 7003AC |
7004C | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 0.3 | -2.4 | 11.2 | 6.6 | 37500 | 51500 | 24 | 38 | 40 | 0.6 | 0.3 | 0.079 | 7004C |
7004AC | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 10.6 | 6.25 | 32500 | 44000 | 24 | 38 | 40 | 0.6 | 0.3 | 0.079 | 7004AC |
7005C | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 0.3 | -1.8 | 12.9 | 8.65 | 32500 | 44500 | 29 | 43 | 45 | 0.6 | 0.3 | 0.091 | 7005C |
7005AC | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 0.3 | 2.4 | 11.7 | 7.6 | 28200 | 37500 | 29 | 43 | 45 | 0.6 | 0.3 | 0.091 | 7005AC |
7006C | 30 | 55 | 13 | 1 | 0.6 | -1.6 | 16 | 11.1 | 27400 | 37500 | 35 | 50 | 52 | 1 | 0.6 | 0.135 | 7006C |
7006AC | 30 | 55 | 13 | 1 | 0.6 | 3.4 | 15.1 | 10.5 | 23900 | 32000 | 35 | 50 | 52 | 1 | 0.6 | 0.135 | 7006AC |
7007C | 35 | 62 | 14 | 1 | 0.6 | -1.4 | 19.3 | 13.7 | 24100 | 33000 | 40 | 57 | 59 | 1 | 0.6 | 0.17 | 7007C |
7007AC | 35 | 62 | 14 | 1 | 0.6 | 4.3 | 18.2 | 13 | 21000 | 28000 | 40 | 57 | 59 | 1 | 0.6 | 0.17 | 7007AC |
7008C | 40 | 68 | 15 | 1 | 0.6 | -1.3 | 20.7 | 16 | 21600 | 29600 | 45 | 63 | 65 | 1 | 0.6 | 0.21 | 7008C |
7008AC | 40 | 68 | 15 | 1 | 0.6 | 5.1 | 19.5 | 15.1 | 18800 | 25200 | 45 | 63 | 65 | 1 | 0.6 | 0.21 | 7008AC |
7009C | 45 | 75 | 16 | 1 | 0.6 | -1.1 | 24.6 | 19.4 | 19500 | 26700 | 50 | 70 | 72 | 1 | 0.6 | 0.265 | 7009C |
7009AC | 45 | 75 | 16 | 1 | 0.6 | 6 | 23.1 | 18.3 | 16900 | 22700 | 50 | 70 | 72 | 1 | 0.6 | 0.265 | 7009AC |
7010C | 50 | 80 | 16 | 1 | 0.6 | -0.5 | 26.2 | 22 | 18000 | 24600 | 55 | 75 | 77 | 1 | 0.6 | 0.285 | 7010C |
7010AC | 50 | 80 | 16 | 1 | 0.6 | 7.2 | 23.7 | 19.7 | 15600 | 20900 | 55 | 75 | 77 | 1 | 0.6 | 0.285 | 7010AC |
7011C | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 0.6 | -0.6 | 34.5 | 28.8 | 16100 | 22100 | 61 | 84 | 86 | 1 | 0.6 | 0.42 | 7011C |
7011AC | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 0.6 | 7.9 | 31 | 25.6 | 14000 | 18800 | 61 | 84 | 86 | 1 | 0.6 | 0.42 | 7011AC |
7012C | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 0.6 | -0.1 | 35.5 | 30.5 | 15000 | 20600 | 66 | 89 | 91 | 1 | 0.6 | 0.45 | 7012C |
7012AC | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 0.6 | 9.1 | 32 | 27.6 | 13100 | 17500 | 66 | 89 | 91 | 1 | 0.6 | 0.45 | 7012AC |
7013C | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 37.5 | 34.5 | 14200 | 19400 | 71 | 94 | 96 | 1 | 0.6 | 0.47 | 7013C |
7013AC | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 0.6 | 10.2 | 34 | 31 | 12300 | 16500 | 71 | 94 | 96 | 1 | 0.6 | 0.47 | 7013AC |
7014C | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 47 | 43 | 13000 | 17800 | 76 | 104 | 106 | 1 | 0.6 | 0.66 | 7014C |
7014AC | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 0.6 | 11 | 44.5 | 41 | 11300 | 15100 | 76 | 104 | 106 | 1 | 0.6 | 0.66 | 7014AC |
7015C | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 0.6 | 1 | 48.5 | 46 | 12300 | 16800 | 81 | 109 | 111 | 1 | 0.6 | 0.695 | 7015C |
7015AC | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 0.6 | 12.2 | 45.5 | 43 | 10700 | 14300 | 81 | 109 | 111 | 1 | 0.6 | 0.695 | 7015AC |
7016C | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 59 | 55.5 | 11400 | 15600 | 86 | 119 | 121 | 1 | 0.6 | 0.925 | 7016C |
7016AC | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 0.6 | 12.9 | 55.5 | 52.5 | 9900 | 13300 | 86 | 119 | 121 | 1 | 0.6 | 0.925 | 7016AC |
7017C | 85 | 130 | 22 | 1.1 | 0.6 | 1.4 | 60.5 | 59 | 10900 | 14900 | 91 | 124 | 126 | 1 | 0.6 | 0.96 | 7017C |
7017AC | 85 | 130 | 22 | 1.1 | 0.6 | 14.1 | 57 | 55.5 | 9400 | 12700 | 91 | 124 | 126 | 1 | 0.6 | 0.96 | 7017AC |
7018C | 90 | 140 | 24 | 1.5 | 1 | 1.3 | 72 | 69.5 | 10100 | 13900 | 97 | 133 | 135.6 | 1.5 | 1 | 1.26 | 7018C |
7018AC | 90 | 140 | 24 | 1.5 | 1 | 14.8 | 68 | 65.5 | 8800 | 11800 | 97 | 133 | 135.6 | 1.5 | 1 | 1.26 | 7018AC |
7019C | 95 | 145 | 24 | 1.5 | 1 | 1.9 | 74 | 73.5 | 9700 | 13300 | 102 | 138 | 140.6 | 1.5 | 1 | 1.36 | 7019C |
7019AC | 95 | 145 | 24 | 1.5 | 1 | 16 | 69.5 | 69.5 | 8400 | 11300 | 102 | 138 | 140.6 | 1.5 | 1 | 1.36 | 7019AC |
7020C | 100 | 150 | 24 | 1.5 | 1 | 2.4 | 76 | 77.5 | 9300 | 12800 | 107 | 143 | 145.6 | 1.5 | 1 | 1.37 | 7020C |
7020AC | 100 | 150 | 24 | 1.5 | 1 | 17.2 | 71 | 73 | 8100 | 10900 | 107 | 143 | 145.6 | 1.5 | 1 | 1.37 | 7020AC |
電話:13503790601
傳真:0379-64595057
公司地址:
洛陽市澗西區(qū)南昌路10號
聯(lián)系人:原經(jīng)理
手機(jī):13503790601 郵箱:puruisi@lyprc.com