軸承代號 | 外形尺寸(mm) | 列數 | 額定負荷(KN) | 重量(Kg) | 圖號 | |||||
新代號 | 舊代號 | d | D | H | H1 | Ca | Coa | |||
M3CT420A | T3AR420A | 4 | 20 | 43.5 | 32 | 3 | 17 | 42 | 0.061 | 11 |
M3CT420EA | T3AR420EA | 4 | 20 | 43.5 | 32 | 3 | 17 | 42 | 0.053 | 2 |
M5CT420A | T5AR420A | 4 | 20 | 65.5 | 54 | 5 | 26 | 69 | 0.093 | 2 |
M6CT420A | T6AR420A | 4 | 20 | 77.5 | 65 | 6 | 29 | 83 | 0.115 | 2 |
M6CT424X1A | T6AR424X1A | 4 | 24 | 71.5 | 62 | 6 | 42 | 112 | 0.168 | 2 |
M4CT1037A | T4AR1037A | 10 | 37 | 102 | 78 | 4 | 91 | 275 | 0.55 | 4 |
M5CT1037EA | T5AR1037EA | 10 | 37 | 122 | 99 | 5 | 109 | 343 | 0.57 | 4 |
M5CT1242A | T5AR1242A | 12 | 42 | 133 | 104.6 | 5 | 111.7 | 356 | 0.925 | 4 |
M6CT1242EA | T6AR1242EA | 12 | 42 | 154 | 125.7 | 6 | 134 | 427.2 | 1.07 | 4 |
M7CT18100A | T7AR18100A | 18 | 100 | 306 | 266 | 7 | 1023 | 4560 | 12.04 | 1 |
M7CT18100AY | T7AR18100AY | 18 | 100 | 328 | 266 | 7 | 1023 | 4560 | 12.15 | 4 |
M5CT2262A | T5AR2262A | 22 | 62 | 143.5 | 110 | 5 | 263 | 1151 | 2.2 | 4 |
M4CT2264A | T4AR2264A | 22 | 64 | 136 | 101 | 4 | 221 | 921 | 2.11 | 4 |
M5CT2264A | T5AR2264A | 22 | 64 | 162 | 128.5 | 5 | 262 | 1151 | 2.55 | 4 |
M5CT2264EA | T5AR2264EA | 22 | 64 | 162 | 128.5 | 5 | 263 | 1151 | 2.425 | 4 |
M6CT2264A | T6AR2264A | 22 | 64 | 224 | 153 | 6 | 298 | 1351 | 3.52 | 3 |
M4CT2362A | T4AR2362A | 23 | 62 | 165 | 105 | 4 | 222 | 921 | 2.14 | 4 |
M5CT2385A | T5AR2385A | 23 | 85 | 196 | 161.5 | 5 | 464 | 2060 | - | 4 |
M7CT2385AY | T7AR2385AY | 23 | 85 | 288.5 | 266.5 | 7 | 686 | 3604 | 8.13 | 4 |
M3CT2468A | T3AR2468A | 24 | 68 | 118 | 70 | 3 | 176 | 772 | 1.75 | 6 |
M5CT2468A | T5AR2468A | 24 | 68 | 156 | 119 | 5 | 262 | 1287 | 2.92 | 4 |
M3CT2468A1a | T3AR2468A1a | 24 | 68 | 188 | 70 | 3 | 176 | 772 | 2.38 | 5 |
M3CT2468A1 | T3AR2468A1 | 24 | 68 | 218 | 70 | 3 | 176 | 772 | 2.31 | 5 |
M7CT25120A | T7AR25120A | 25 | 120 | 336 | 296 | 7 | 1345 | 6899 | 21.4 | 1 |
M7CT25120AY | T7AR25120AY | 25 | 120 | 358 | 296 | 7 | 1345 | 6899 | 21.67 | 4 |
M4CT2866A | T4AR2866A | 28 | 66 | 137.5 | 107.5 | 4 | 254 | 950 | - | 7 |
M4CT2866A+ | T4AR2866A+ | 28 | 66 | 155.5 | 107.5 | 4 | 254 | 950 | 2.44 | 8 |
M5CT2876A | T5AR2876A | 28 | 76 | 188 | 135 | 5 | 443 | 1464 | 4.73 | 4 |
M5CT3073A | T5AR3073A | 30 | 73 | 190 | 151 | 5 | 295 | 1188 | 4.1 | 4 |
M6CT3073AY | T6AR3073AY | 30 | 73 | 246 | 182 | 6 | 260 | 1140 | 5.037 | 4 |
M5CT3073EA | T5AR3073EA | 30 | 73 | 190 | 151 | 5 | 314 | 1287 | 3.877 | 4 |
M6CT30145A | T6AR30145A | 30 | 145 | 381 | 335 | 6 | 1800 | 7500 | 34.8 | 1 |
M6CT30145AY | T6AR30145AY | 30 | 145 | 397 | 335 | 6 | 1801 | 8874 | 34.7 | 4 |
M6CT30150A | T6AR30150A | 30 | 150 | 381 | 335 | 6 | 1992 | 9932 | 39.4 | 1 |
M6CT30150AY | T6AR30150AY | 30 | 150 | 397 | 335 | 6 | 1917 | 7400 | 39.35 | 4 |
M4CT3278A | T4AR3278A | 32 | 78 | 195 | 110.5 | 4 | 358 | 1331 | 3.83 | 10 |
M4CT3495A | T4AR3495A | 34 | 95 | 213 | 130 | 4 | 410 | 1901 | 6.15 | 9 |
電話:13503790601
傳真:0379-64595057
公司地址:
洛陽市澗西區南昌路10號
聯系人:原經理
手機:13503790601 郵箱:puruisi@lyprc.com